50 centimes (Baldwin I - Belgien) münze
Die Münze 50 centimes (Baldwin I - Belgien) aus Belgien umfasst 40 Ausgaben, die zwischen 1955 und 2001 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1973. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#148.1 FO#1776 | |
| Name | 50 centimes (Baldwin I - Belgien) |
| Land | Belgien |
| Kategorie | Belgischer Franc |
| Formular | Rund |
| Material | Bronze |
| Gewicht (g) | 2,70 g |
| Durchmesser (mm) | 19,00 mm |
| Popularität | Er hat in letzter Zeit viel Besuch bekommen! |
| Preis | 0,04€ - 2€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Sehr selten | Bruselas | 9.750.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1958 | Sehr selten | Bruselas | 9.750.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1959 | Sehr selten | Bruselas | 17.350.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1962 | Sehr selten | Bruselas | 6.160.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1964 | Sehr selten | Bruselas | 5.860.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1965 | Sehr selten | Bruselas | 10.320.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1966 | Sehr selten | Bruselas | 11.040.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1967 | Sehr selten | Bruselas | 7.200.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1968 | Sehr selten | Bruselas | 2.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1969 | Sehr selten | Bruselas | 10.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1970 | Sehr selten | Bruselas | 16.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1971 | Sehr selten | Bruselas | 1.250.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1972 | Sehr selten | Bruselas | 3.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1973 | Sehr selten | Bruselas | 3.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1974 | Sehr selten | Bruselas | 5.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1975 | Sehr selten | Bruselas | 7.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1976 | Sehr selten | Bruselas | 8.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1977 | Sehr selten | Bruselas | 13.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1978 | Sehr selten | Bruselas | 2.500.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1979 | Sehr selten | Bruselas | 20.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1980 | Sehr selten | Bruselas | 20.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1981 | Sehr selten | Bruselas | 2.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1982 | Sehr selten | Bruselas | 7.000.000 | Alineación moneda - cabeza pequeña |
| 1983 | Sehr selten | Bruselas | 14.100.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1985 | Sehr selten | Bruselas | 6.000.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1987 | Sehr selten | Bruselas | 9.000.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1988 | Sehr selten | Bruselas | 4.500.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1989 | Sehr selten | Bruselas | 60.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1990 | Sehr selten | Bruselas | 60.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1991 | Sehr selten | Bruselas | 6.000.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1992 | Sehr selten | Bruselas | 7.060.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1993 | Sehr selten | Bruselas | 10.000.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1994 | Sehr selten | Bruselas | 10.000.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1995 | Sehr selten | Bruselas | 60.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1996 | Sehr selten | Bruselas | 11.000.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1997 | Sehr selten | Bruselas | 60.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1998 | Sehr selten | Bruselas | 30.000.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 1999 | Sehr selten | Bruselas | 60.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 2000 | Sehr selten | Bruselas | 60.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
| 2001 | Sehr selten | Bruselas | 60.000 | Alineación moneda - cabeza grande |
Wie viel die Münze 50 centimes (Baldwin I - Belgien) aus Belgien wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 50 centimes (Baldwin I - Belgien) wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,04€ und 2€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1,94€ | 1,06€ | 0,58€ | 0,43€ | 0,39€ | 0,35€ | |
| 1958 | 0,35€ | ||||||
| 1959 | 0,31€ | ||||||
| 1962 | 0,15€ | ||||||
| 1964 | 0,12€ | ||||||
| 1965 | 0,39€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,16€ | ||
| 1966 | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ | |
| 1967 | 1,25€ | ||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | 0,11€ | ||||||
| 1970 | 0,19€ | ||||||
| 1971 | 0,33€ | ||||||
| 1972 | 0,21€ | ||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | 0,11€ | ||||||
| 1975 | 0,12€ | ||||||
| 1976 | 0,30€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ | ||
| 1977 | 0,10€ | ||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | 0,15€ | ||||||
| 1980 | 0,40€ | ||||||
| 1981 | 0,16€ | ||||||
| 1982 | 0,96€ | ||||||
| 1983 | 0,47€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | ||
| 1985 | 0,14€ | ||||||
| 1987 | 0,16€ | ||||||
| 1988 | 0,13€ | ||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | 0,15€ | ||||||
| 1992 | 2€ | ||||||
| 1993 | 0,13€ | ||||||
| 1994 | 0,14€ | ||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | 0,85€ | 0,50€ | 0,38€ | 0,35€ | 0,32€ | ||
| 1997 | |||||||
| 1998 | 0,04€ | ||||||
| 1999 | 1,01€ | ||||||
| 2000 | 1,80€ | ||||||
| 2001 |
Andere wertvolle 50 centimes-Münzen von Belgien, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der BelgienMünzsammlung Belgien
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.