Münzen von Andorra
Historische Kategorien
Austausch verfügbar
In meiner Sammlung
Andorra | 50 diners (Charlemagne)
Andorra | 1.500 diners (Joan D. M. Bisbe d'Urgell)
Andorra | 1 diner (Joan D. M. Bisbe d'Urgell)
Andorra | 1 diner (Joan D. M. Bisbe d'Urgell)
Andorra | 5 diners (Joan D. M. Bisbe d'Urgell)
Andorra | 10 diners (Joan D. M. Bisbe d'Urgell)
Andorra | 25 diners (Joan D. M. Bisbe d'Urgell)
Andorra | 2 diners (Braunbär)
Andorra | 2 diners (Rotes Eichhörnchen)
Andorra | 2 diners (Pyrenäen-Gämse)
Andorra | 20 diners (Braunbär mit Jungtier)
Andorra | 20 diners (Rotes Eichhörnchen)
Andorra | 2 diners (XV. Olympische Winterspiele - Calgary 1988)
Andorra | 2 diners (XXIV. Olympiade - Seoul 1988)
Andorra | 5 diners (II. Internationaler Kongress für die katalanische Sprache)
Andorra | 1 sobirana ( (Joan D. M. Bisbe d'Urgell)
Andorra | 1 sobirana ( (Joan D. M. Bisbe d'Urgell)
Andorra | 1 sobirana ( (Joan D. M. Bisbe dUrgell)
Andorra | 25 cèntims (Joan Martí i Alanis)
Andorra | 1 diner (Joan Martí i Alanis)
Andorra | 2 diners (Joan Martí i Alanis)
Andorra | 5 diners (Joan Martí i Alanis)
Andorra | 10 diners (Joan Martí i Alanis)
Andorra | 2 diners (Tennis neue olympische Disziplin)
Andorra | 20 diners (XXIV. Olympiade - Seoul 1988)
Die wertvollsten und beliebtesten Münzen
Die wertvollsten und bei Sammlern begehrtesten Münzen von Andorra sind laut Foronum-Statistik die folgenden:
Daten
Historische Informationen
| Länderdaten | |
|---|---|
| Flagge | |
| Land | Andorra |
| Währung | Euro (EUR) |
| Kontinent | Europa |
| Kapital | Andorra la Vella |
| ISO2 / ISO3 | AD / AND |
| Katalogisierte Münzen | 268 |
| Banknotenkatalog | Banknoten von Andorra |

