Banknote 1 Gulden 1961-1986 von Surinam 1961-1986
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1961 | Sehr niedrig | 1 de August de 1961 | |
1965 | Sehr niedrig | 1 de March de 1965 | |
1967 | Sehr niedrig | 1 de June de 1967 | |
1969 | Sehr niedrig | 1 de April de 1969 | |
1971 | Sehr niedrig | 1 de April de 1971 | |
1974 | Sehr niedrig | 1 de November de 1974 | |
1979 | Sehr niedrig | 25 de June de 1979 | |
1982 | Sehr niedrig | 1 de September de 1982 | |
1984 | Sehr niedrig | 1 de December de 1984 | |
1986 | Sehr niedrig | 1 de October de 1986 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 Gulden-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 1 Gulden-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 1 Gulden-Banknote Surinam in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gulden 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Gulden 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 1 Gulden-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 1 Gulden-Banknote Surinam in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.