Banknote 50 Kronor 1965-1990 von Schweden 1965-1990


Jahre, Serien und Sendungen
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 50 Kronor-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 50 Kronor-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 50 Kronor-Banknote Schweden in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Kronor 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 50 Kronor-Banknoten
