Banknote 50 Kronor 1918-1962
Die 50 Kronor-Banknote aus Schweden umfasst 40 Ausgaben, datiert zwischen 1918 und 1962. Entdecke ihre notaphilen Merkmale —Zusammensetzung, Maße und Varianten—, ihren Marktwert je nach Erhaltungsgrad und die Sammler, die sie besitzen.


| P#35 FO#9843 | |
| Name | 50 Kronor |
| Land | Schweden |
| Material | Papier |
| Formular | Rechteckig |
| Popularität | |
| Preis | |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren. Wert
Jahre, Serien und Sendungen
Sie haben es nicht
In der Sammlung
Zur Sammlung hinzufügen
Auf die Wunschliste
Erweiterte Statistik
| Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1918 | Sehr selten | ||
| 1919 | Sehr selten | ||
| 1920 | Sehr selten | ||
| 1921 | Sehr selten | ||
| 1922 | Sehr selten | ||
| 1923 | Sehr selten | ||
| 1924 | Sehr selten | ||
| 1925 | Sehr selten | ||
| 1926 | Sehr selten | ||
| 1927 | Sehr selten | ||
| 1928 | Sehr selten | ||
| 1929 | Sehr selten | ||
| 1930 | Sehr selten | ||
| 1931 | Sehr selten | ||
| 1932 | Sehr selten | ||
| 1933 | Sehr selten | ||
| 1934 | Sehr selten | ||
| 1935 | Sehr selten | ||
| 1936 | Sehr selten | ||
| 1937 | Sehr selten | ||
| 1938 | Sehr selten | ||
| 1939 | Sehr selten | ||
| 1940 | Sehr selten | ||
| 1941 | Sehr selten | ||
| 1943 | Sehr selten | ||
| 1944 | Sehr selten | ||
| 1946 | Sehr selten | ||
| 1947 | Sehr selten | ||
| 1948 | Sehr selten | ||
| 1949 | Sehr selten | ||
| 1950 | Sehr selten | ||
| 1953 | Sehr selten | ||
| 1955 | Sehr selten | ||
| 1956 | Sehr selten | ||
| 1957 | Sehr selten | ||
| 1958 | Sehr selten | ||
| 1959 | Sehr selten | ||
| 1960 | Sehr selten | ||
| 1961 | Sehr selten | ||
| 1962 | Sehr selten |
Andere von Sammlern gesuchte 50 Kronor-Banknoten
Blättern Sie weiter durch die Sammelbanknoten von Schweden
10 Kronor
1000 Kronor
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.