Banknote 10 Kronor 1940-1960 von Schweden 1940-1960
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1940 | Sehr niedrig | ||
1941 | Sehr niedrig | ||
1942 | Sehr niedrig | ||
1943 | Sehr niedrig | ||
1944 | Sehr niedrig | ||
1945 | Sehr niedrig | ||
1947 | Sehr niedrig | ||
1948 | Sehr niedrig | ||
1949 | Sehr niedrig | ||
1950 | Sehr niedrig | ||
1951 | Sehr niedrig | ||
1952 | Sehr niedrig | ||
1954 | Sehr niedrig | ||
1958 | Sehr niedrig | ||
1960 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 Kronor-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10 Kronor-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10 Kronor-Banknote Schweden in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kronor 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Kronor-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10 Kronor-Banknote Schweden in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.