Banknote 5 Kronor 1918-1952 von Schweden 1918-1952
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1918 | Sehr niedrig | ||
1919 | Sehr niedrig | ||
1920 | Sehr niedrig | ||
1921 | Sehr niedrig | ||
1922 | Sehr niedrig | ||
1923 | Sehr niedrig | ||
1924 | Sehr niedrig | ||
1925 | Sehr niedrig | ||
1926 | Sehr niedrig | ||
1927 | Sehr niedrig | ||
1928 | Sehr niedrig | ||
1929 | Sehr niedrig | ||
1930 | Sehr niedrig | ||
1931 | Sehr niedrig | ||
1932 | Sehr niedrig | ||
1933 | Sehr niedrig | ||
1934 | Sehr niedrig | ||
1935 | Sehr niedrig | ||
1936 | Sehr niedrig | ||
1937 | Sehr niedrig | ||
1938 | Sehr niedrig | ||
1939 | Sehr niedrig | ||
1940 | Sehr niedrig | ||
1941 | Sehr niedrig | ||
1942 | Sehr niedrig | ||
1943 | Sehr niedrig | ||
1944 | Sehr niedrig | ||
1945 | Sehr niedrig | ||
1946 | Sehr niedrig | ||
1947 | Sehr niedrig | ||
1948 | Sehr niedrig | ||
1949 | Sehr niedrig | ||
1950 | Sehr niedrig | ||
1951 | Sehr niedrig | ||
1952 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 5 Kronor-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 5 Kronor-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 5 Kronor-Banknote Schweden in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kronor 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Kronor 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 5 Kronor-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 5 Kronor-Banknote Schweden in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.