Banknote 10 Pounds 1974-1990 von Schottland 1974-1990
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1974 | Sehr niedrig | 1 de February de 1974 | |
1975 | Sehr niedrig | 3 de July de 1975 | |
1977 | Sehr niedrig | 12 de January de 1977 | |
1978 | Sehr niedrig | 29 de December de 1978 | |
1979 | Sehr niedrig | 10 de October de 1979 | |
1981 | Sehr niedrig | 22 de July de 1981 | |
1982 | Sehr niedrig | 16 de June de 1982 | |
1983 | Sehr niedrig | 14 de October de 1983 | |
1984 | Sehr niedrig | 17 de September de 1984 | |
1986 | Sehr niedrig | 20 de October de 1986 | |
1987 | Sehr niedrig | 6 de August de 1987 | |
1989 | Sehr niedrig | 1 de September de 1989 | |
1990 | Sehr niedrig | 31 de October de 1990 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 Pounds-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10 Pounds-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10 Pounds-Banknote Schottland in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Pounds 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pounds 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Pounds-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10 Pounds-Banknote Schottland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.