Banknote 1 Pound 1970-1988
Die 1 Pound-Banknote aus Schottland umfasst 17 Ausgaben, datiert zwischen 1970 und 1988. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1975. Entdecke ihre notaphilen Merkmale —Zusammensetzung, Maße und Varianten—, ihren Marktwert je nach Erhaltungsgrad und die Sammler, die sie besitzen.
| P#111 FO#10881 | |
| Name | 1 Pound |
| Land | Schottland |
| Material | Papier |
| Größe | 133 x 66 mm |
| Formular | Rechteckig |
| Popularität | |
| Preis | 4,56€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Jahre, Serien und Sendungen
| Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1970 | Sehr selten | 10 de August de 1970 | |
| 1971 | Sehr selten | 31 de August de 1971 | |
| 1972 | Sehr selten | 1 de November de 1972 | |
| 1973 | Sehr selten | 30 de August de 1973 | |
| 1974 | Sehr selten | 28 de October de 1974 | |
| 1975 | Sehr selten | 26 de November de 1975 | |
| 1976 | Sehr selten | 8 de September de 1976 | |
| 1977 | Sehr selten | 25 de August de 1977 | |
| 1978 | Sehr selten | 3 de October de 1978 | |
| 1979 | Sehr selten | 15 de October de 1979 | |
| 1980 | Sehr selten | 4 de November de 1980 | |
| 1981 | Sehr selten | 30 de July de 1981 | |
| 1983 | Sehr selten | 7 de October de 1983 | |
| 1984 | Sehr selten | 9 de November de 1984 | |
| 1985 | Sehr selten | 12 de December de 1985 | |
| 1986 | Sehr selten | 18 de November de 1986 | |
| 1988 | Sehr selten | 19 de August de 1988 |
Wert der Banknote 1 Pound: Preise nach Ausgabe und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Banknote 1 Pound aus Schottland wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad bei etwa 4,56€. Nachstehend die Tabelle nach Ausgabe mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pound 1970 | |||||||
| 1 Pound 1971 | |||||||
| 1 Pound 1972 | |||||||
| 1 Pound 1973 | |||||||
| 1 Pound 1974 | |||||||
| 1 Pound 1975 | |||||||
| 1 Pound 1976 | |||||||
| 1 Pound 1977 | |||||||
| 1 Pound 1978 | 4,56€ | ||||||
| 1 Pound 1979 | |||||||
| 1 Pound 1980 | |||||||
| 1 Pound 1981 | |||||||
| 1 Pound 1983 | |||||||
| 1 Pound 1984 | |||||||
| 1 Pound 1985 | |||||||
| 1 Pound 1986 | |||||||
| 1 Pound 1988 |
Andere von Sammlern gesuchte 1 Pound-Banknoten
Blättern Sie weiter durch die Sammelbanknoten von Schottland
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.