Banknote 1000 Lei 1910-1931 von Rumänien 1910-1931
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1910 | Sehr niedrig | ||
1912 | Sehr niedrig | ||
1915 | Sehr niedrig | ||
1916 | Sehr niedrig | ||
1917 | Sehr niedrig | ||
1919 | Sehr niedrig | ||
1920 | Sehr niedrig | ||
1923 | Sehr niedrig | ||
1924 | Sehr niedrig | ||
1926 | Sehr niedrig | ||
1929 | Sehr niedrig | ||
1930 | Sehr niedrig | ||
1931 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1000 Lei-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 1000 Lei-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 1000 Lei-Banknote Rumänien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Lei 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Lei 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 1000 Lei-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 1000 Lei-Banknote Rumänien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.