Banknote 100 Kroner 1901-1945 von Norwegen 1901-1945
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1901 | Sehr niedrig | ||
1902 | Sehr niedrig | ||
1903 | Sehr niedrig | ||
1904 | Sehr niedrig | ||
1907 | Sehr niedrig | ||
1911 | Sehr niedrig | ||
1913 | Sehr niedrig | ||
1915 | Sehr niedrig | ||
1916 | Sehr niedrig | ||
1917 | Sehr niedrig | ||
1918 | Sehr niedrig | ||
1919 | Sehr niedrig | ||
1920 | Sehr niedrig | ||
1921 | Sehr niedrig | ||
1923 | Sehr niedrig | ||
1924 | Sehr niedrig | ||
1925 | Sehr niedrig | ||
1926 | Sehr niedrig | ||
1927 | Sehr niedrig | ||
1928 | Sehr niedrig | ||
1930 | Sehr niedrig | ||
1931 | Sehr niedrig | ||
1932 | Sehr niedrig | ||
1933 | Sehr niedrig | ||
1934 | Sehr niedrig | ||
1935 | Sehr niedrig | ||
1936 | Sehr niedrig | ||
1937 | Sehr niedrig | ||
1938 | Sehr niedrig | ||
1939 | Sehr niedrig | ||
1940 | Sehr niedrig | ||
1941 | Sehr niedrig | ||
1942 | Sehr niedrig | ||
1943 | Sehr niedrig | ||
1944 | Sehr niedrig | ||
1945 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 100 Kroner-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 100 Kroner-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 100 Kroner-Banknote Norwegen in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Kroner 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 100 Kroner-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 100 Kroner-Banknote Norwegen in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.