Banknote 50 Pesos 2004/A-2012/V von Mexiko 2004/A-2012/V
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
2004/A | Sehr niedrig | 5 de November de 2004 | |
2005/B-D | Sehr niedrig | 7 de September de 2005 | Serie: B, C, D |
2006/F-G | Sehr niedrig | 22 de November de 2006 | |
2007/H | Sehr niedrig | 14 de May de 2007 | |
2008/J-L | Sehr niedrig | 28 de October de 2008 | Serie: J, K, L |
2009/N | Sehr niedrig | 5 de October de 2009 | |
2010/Q-S | Sehr niedrig | 3 de May de 2010 | Serie: Q, R, S |
2011/T-U | Sehr niedrig | 24 de June de 2011 | |
2012/V | Sehr niedrig | 10 de January de 2012 | |
2006/E | Sehr niedrig | 19 de June de 2006 | |
2009/M | Sehr niedrig | 23 de April de 2009 | |
2010/P | Sehr niedrig | 8 de March de 2010 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 50 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 50 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 50 Pesos-Banknote Mexiko in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Pesos 2004/A | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2005/B-D | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2006/F-G | 7,50€ | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2007/H | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2008/J-L | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2009/N | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2010/Q-S | - | - | - | 5,70€ | - | - | - |
50 Pesos 2011/T-U | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2012/V | - | 3,05€ | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2006/E | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2009/M | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2010/P | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 50 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 50 Pesos-Banknote Mexiko in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.