Banknote 1000 Pesos 1948-1977 von Mexiko 1948-1977
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1948 | Sehr niedrig | ||
1949 | Sehr niedrig | ||
1950 | Sehr niedrig | ||
1951 | Sehr niedrig | ||
1953 | Sehr niedrig | ||
1955 | Sehr niedrig | ||
1956 | Sehr niedrig | ||
1957 | Sehr niedrig | ||
1958 | Sehr niedrig | ||
1959 | Sehr niedrig | ||
1961 | Sehr niedrig | ||
1965 | Sehr niedrig | ||
1971 | Sehr niedrig | ||
1972 | Sehr niedrig | ||
1973 | Sehr niedrig | ||
1974 | Sehr niedrig | ||
1977 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1000 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 1000 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 1000 Pesos-Banknote Mexiko in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Pesos 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1953 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1973 | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1977 | - | - | 17,70€ | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 1000 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 1000 Pesos-Banknote Mexiko in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.