Banknote 1000 Francs 1921-1950 von Marokko 1921-1950
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1921 | Sehr niedrig | 1 de February de 1921 | |
1929 | Sehr niedrig | 12 de June de 1929 | |
1930 | Sehr niedrig | 13 de July de 1930 | |
1931 | Sehr niedrig | 20 de May de 1931 | |
1932 | Sehr niedrig | 17 de November de 1932 | |
1934 | Sehr niedrig | 27 de September de 1934 | |
1937 | Sehr niedrig | 13 de January de 1937 | |
1938 | Sehr niedrig | 5 de September de 1938 | |
1939 | Sehr niedrig | 5 de September de 1939 | |
1941 | Sehr niedrig | 26 de August de 1941 | |
1945 | Sehr niedrig | 21 de December de 1945 | |
1946 | Sehr niedrig | 18 de June de 1946 | |
1948 | Sehr niedrig | 10 de November de 1948 | |
1949 | Sehr niedrig | 6 de September de 1949 | |
1950 | Sehr niedrig | 9 de February de 1950 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1000 Francs-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 1000 Francs-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 1000 Francs-Banknote Marokko in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Francs 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 1000 Francs-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 1000 Francs-Banknote Marokko in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.