Banknote 50 Pesos 2002-2020 von Kuba 2002-2020
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
2002 | Sehr niedrig | ||
2003 | Sehr niedrig | ||
2005 | Sehr niedrig | ||
2007 | Sehr niedrig | ||
2008 | Sehr niedrig | ||
2009 | Sehr niedrig | ||
2012 | Sehr niedrig | ||
2013 | Sehr niedrig | ||
2014 | Sehr niedrig | ||
2015 | Sehr niedrig | ||
2016 | Sehr niedrig | ||
2018 | Sehr niedrig | ||
2020 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 50 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 50 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 50 Pesos-Banknote Kuba in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Pesos 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2015 | - | - | 4,00€ | - | - | - | - |
50 Pesos 2016 | 6,00€ | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pesos 2020 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 50 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 50 Pesos-Banknote Kuba in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.