Banknote 10 Pesos 1997-2020
Die 10 Pesos-Banknote aus Kuba umfasst 22 Ausgaben, datiert zwischen 1997 und 2020. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2001. Entdecke ihre notaphilen Merkmale —Zusammensetzung, Maße und Varianten—, ihren Marktwert je nach Erhaltungsgrad und die Sammler, die sie besitzen.


| P#117 FO#2937 | |
| Name | 10 Pesos |
| Land | Kuba |
| Material | Papier |
| Größe | 150 x 70 mm |
| Formular | Rechteckig |
| Popularität | |
| Preis | 0,90€ - 2,86€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Jahre, Serien und Sendungen
| Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1997 | Sehr selten | ||
| 1998 | Sehr selten | ||
| 2000 | Sehr selten | ||
| 2001 | Sehr selten | ||
| 2002 | Sehr selten | ||
| 2003 | Sehr selten | ||
| 2004 | Sehr selten | ||
| 2005 | Sehr selten | ||
| 2007 | Sehr selten | ||
| 2008 | Sehr selten | ||
| 2009 | Sehr selten | ||
| 2010 | Sehr selten | ||
| 2011 | Sehr selten | ||
| 2012 | Sehr selten | ||
| 2013 | Sehr selten | ||
| 2014 | Sehr selten | ||
| 2015 | Selten | ||
| 2016 | Selten | ||
| 2017 | Sehr selten | ||
| 2018 | Sehr selten | ||
| 2019 | Sehr selten | ||
| 2020 | Sehr selten |
Wert der Banknote 10 Pesos: Preise nach Ausgabe und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Banknote 10 Pesos aus Kuba wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,90€ und 2,86€. Nachstehend die Tabelle nach Ausgabe mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Pesos 1997 | 1,50€ | ||||||
| 10 Pesos 1998 | |||||||
| 10 Pesos 2000 | |||||||
| 10 Pesos 2001 | |||||||
| 10 Pesos 2002 | 2€ | ||||||
| 10 Pesos 2003 | |||||||
| 10 Pesos 2004 | 2€ | ||||||
| 10 Pesos 2005 | 1€ | ||||||
| 10 Pesos 2007 | |||||||
| 10 Pesos 2008 | |||||||
| 10 Pesos 2009 | |||||||
| 10 Pesos 2010 | |||||||
| 10 Pesos 2011 | |||||||
| 10 Pesos 2012 | |||||||
| 10 Pesos 2013 | |||||||
| 10 Pesos 2014 | 1,40€ | ||||||
| 10 Pesos 2015 | 2,86€ | 1,77€ | 1,39€ | 1,09€ | 0,97€ | 0,93€ | 0,90€ |
| 10 Pesos 2016 | 2,21€ | 1,54€ | 1,29€ | 1,08€ | 0,98€ | 0,96€ | 0,93€ |
| 10 Pesos 2017 | 0,94€ | ||||||
| 10 Pesos 2018 | 2€ | ||||||
| 10 Pesos 2019 | |||||||
| 10 Pesos 2020 |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Pesos-Banknoten
Blättern Sie weiter durch die Sammelbanknoten von Kuba
Letzte erfasste Überprüfung von: Emilio José Luque TapiaAktualisierungsdatum: 19.10.2024Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.