Banknote 2000 Pesos 2005-2014
Die 2000 Pesos-Banknote aus Kolumbien umfasst 10 Ausgaben, datiert zwischen 2005 und 2014. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2005. Entdecke ihre notaphilen Merkmale —Zusammensetzung, Maße und Varianten—, ihren Marktwert je nach Erhaltungsgrad und die Sammler, die sie besitzen.


| P#457 FO#2622 | |
| Name | 2000 Pesos |
| Land | Kolumbien |
| Material | Papier |
| Größe | 130 x 65 mm |
| Formular | Rechteckig |
| Popularität | Er hat in letzter Zeit viel Besuch bekommen! |
| Preis | 0,04€ - 751,51€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Jahre, Serien und Sendungen
| Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 2005 | Sehr selten | 7 de March de 2005 | |
| 2006 | Sehr selten | 20 de November de 2006 | |
| 2007 | Sehr selten | 17 de August de 2007 | |
| 2008 | Sehr selten | 30 de August de 2008 | |
| 2009 | Sehr selten | 20 de August de 2009 | |
| 2010 | Sehr selten | 30 de July de 2010 | |
| 2011 | Sehr selten | 25 de August de 2011 | |
| 2012 | Selten | 18 de August de 2012 | |
| 2013 | Sehr selten | 30 de August de 2013 | |
| 2014 | Selten | 29 de October de 2014 |
Wert der Banknote 2000 Pesos: Preise nach Ausgabe und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Banknote 2000 Pesos aus Kolumbien wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,04€ und 751,51€. Nachstehend die Tabelle nach Ausgabe mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Pesos 2005 | 15€ | ||||||
| 2000 Pesos 2006 | 16,42€ | 6,29€ | 3,89€ | 2,41€ | 1,89€ | 1,75€ | 1,61€ |
| 2000 Pesos 2007 | 15€ | ||||||
| 2000 Pesos 2008 | 2,68€ | ||||||
| 2000 Pesos 2009 | 17,71€ | 2,04€ | 0,69€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 2000 Pesos 2010 | 14,95€ | ||||||
| 2000 Pesos 2011 | |||||||
| 2000 Pesos 2012 | 14,88€ | 5,70€ | 3,53€ | 2,18€ | 1,72€ | 1,58€ | 1,46€ |
| 2000 Pesos 2013 | 16,34€ | 1,31€ | 0,37€ | 0,11€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
| 2000 Pesos 2014 | 751,51€ | 60,47€ | 17,15€ | 4,87€ | 2,59€ | 2,10€ | 1,70€ |
Andere von Sammlern gesuchte 2000 Pesos-Banknoten
Blättern Sie weiter durch die Sammelbanknoten von Kolumbien
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.