Banknote 2000 Pesos 2005-2014 von Kolumbien 2005-2014
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
2005 | Sehr niedrig | 7 de March de 2005 | |
2006 | Sehr niedrig | 20 de November de 2006 | |
2007 | Sehr niedrig | 17 de August de 2007 | |
2008 | Sehr niedrig | 30 de August de 2008 | |
2009 | Sehr niedrig | 20 de August de 2009 | |
2010 | Sehr niedrig | 30 de July de 2010 | |
2011 | Sehr niedrig | 25 de August de 2011 | |
2012 | Sehr niedrig | 18 de August de 2012 | |
2013 | Sehr niedrig | 30 de August de 2013 | |
2014 | Sehr niedrig | 29 de October de 2014 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2000 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 2000 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 2000 Pesos-Banknote Kolumbien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 Pesos 2005 | 15,00€ | - | - | - | - | - | - |
2000 Pesos 2006 | 15,65€ | 5,99€ | 3,71€ | 2,29€ | 1,81€ | 1,67€ | 1,54€ |
2000 Pesos 2007 | 15,00€ | - | - | - | - | - | - |
2000 Pesos 2008 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
2000 Pesos 2009 | 16,40€ | 2,13€ | 0,77€ | 0,28€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ |
2000 Pesos 2010 | 14,95€ | - | - | - | - | - | - |
2000 Pesos 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 Pesos 2012 | 15,65€ | 5,99€ | 3,71€ | 2,29€ | 1,81€ | 1,67€ | 1,54€ |
2000 Pesos 2013 | 19,85€ | 1,26€ | 0,32€ | 0,08€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2000 Pesos 2014 | - | 13,91€ | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 2000 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 2000 Pesos-Banknote Kolumbien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.