Banknote 2000 Pesos 2000-2005
Die 2000 Pesos-Banknote aus Kolumbien umfasst 10 Ausgaben, datiert zwischen 2000 und 2005. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2004 02-18. Entdecke ihre notaphilen Merkmale —Zusammensetzung, Maße und Varianten—, ihren Marktwert je nach Erhaltungsgrad und die Sammler, die sie besitzen.


| P#451 FO#2621 | |
| Name | 2000 Pesos |
| Land | Kolumbien |
| Material | Papier |
| Größe | 140 x 70 mm |
| Formular | Rechteckig |
| Popularität | Er hat in letzter Zeit viel Besuch bekommen! |
| Preis | 2,63€ - 15,43€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Jahre, Serien und Sendungen
| Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 2000 | Sehr selten | 12 de October de 2000 | |
| 2001 07-23 | Sehr selten | 23 de July de 2001 | |
| 2001 10-12 | Sehr selten | 12 de October de 2001 | |
| 2001 11-11 | Sehr selten | 11 de November de 2001 | |
| 2002 05-08 | Sehr selten | 8 de May de 2002 | |
| 2002 05-13 | Sehr selten | 13 de May de 2002 | |
| 2003 | Sehr selten | 2 de June de 2003 | |
| 2004 02-18 | Sehr selten | 18 de February de 2004 | |
| 2004 02-19 | Sehr selten | 19 de February de 2004 | |
| 2005 | Sehr selten | 4 de March de 2005 |
Wert der Banknote 2000 Pesos: Preise nach Ausgabe und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Banknote 2000 Pesos aus Kolumbien wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 2,63€ und 15,43€. Nachstehend die Tabelle nach Ausgabe mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Pesos 2000 | 14,75€ | ||||||
| 2000 Pesos 2001 07-23 | |||||||
| 2000 Pesos 2001 10-12 | |||||||
| 2000 Pesos 2001 11-11 | 14,75€ | ||||||
| 2000 Pesos 2002 05-08 | |||||||
| 2000 Pesos 2002 05-13 | 14,50€ | ||||||
| 2000 Pesos 2003 | 15,43€ | 7,51€ | 5,24€ | 3,65€ | 3,05€ | 2,88€ | 2,71€ |
| 2000 Pesos 2004 02-18 | |||||||
| 2000 Pesos 2004 02-19 | 14,75€ | ||||||
| 2000 Pesos 2005 | 15€ | 7,30€ | 5,09€ | 3,55€ | 2,97€ | 2,80€ | 2,63€ |
Andere von Sammlern gesuchte 2000 Pesos-Banknoten
Blättern Sie weiter durch die Sammelbanknoten von Kolumbien
Letzte erfasste Überprüfung von: Emilio José Luque TapiaAktualisierungsdatum: 13.02.2025Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.