Banknote 1 Pound / Punt 1945-1960 von Irland 1945-1960
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1945 | Sehr niedrig | ||
1946 | Sehr niedrig | ||
1947 | Sehr niedrig | ||
1948 | Sehr niedrig | ||
1949 | Sehr niedrig | ||
1950 | Sehr niedrig | ||
1951 | Sehr niedrig | ||
1952 | Sehr niedrig | ||
1954 | Sehr niedrig | ||
1955 | Sehr niedrig | ||
1957 | Sehr niedrig | ||
1958 | Sehr niedrig | ||
1959 | Sehr niedrig | ||
1960 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 Pound / Punt-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 1 Pound / Punt-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 1 Pound / Punt-Banknote Irland in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound / Punt 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 1 Pound / Punt-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 1 Pound / Punt-Banknote Irland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.