Banknote 10 Kroner 1913-1928 von Dänemark 1913-1928
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1913 | Sehr niedrig | ||
1915 | Sehr niedrig | ||
1917 | Sehr niedrig | ||
1919 | Sehr niedrig | ||
1920 | Sehr niedrig | ||
1921 | Sehr niedrig | ||
1922 | Sehr niedrig | ||
1923 | Sehr niedrig | ||
1924 | Sehr niedrig | ||
1925 | Sehr niedrig | ||
1927 | Sehr niedrig | ||
1928 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 Kroner-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10 Kroner-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10 Kroner-Banknote Dänemark in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kroner 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Kroner-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10 Kroner-Banknote Dänemark in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.