Banknote 1000 Pesos 1978-2009
Die 1000 Pesos-Banknote aus Chile umfasst 30 Ausgaben, datiert zwischen 1978 und 2009. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1985. Entdecke ihre notaphilen Merkmale —Zusammensetzung, Maße und Varianten—, ihren Marktwert je nach Erhaltungsgrad und die Sammler, die sie besitzen.


| P#154 FO#2034 | |
| Name | 1000 Pesos |
| Land | Chile |
| Material | Papier |
| Größe | 145 x 70 mm |
| Formular | Rechteckig |
| Popularität | |
| Preis | 0,77€ - 30,56€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Jahre, Serien und Sendungen
| Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1978 | Sehr selten | ||
| 1979 | Sehr selten | ||
| 1980 | Sehr selten | ||
| 1982 | Sehr selten | ||
| 1984 | Sehr selten | ||
| 1985 | Sehr selten | ||
| 1986 | Sehr selten | ||
| 1987 | Sehr selten | ||
| 1988 | Sehr selten | ||
| 1989 | Sehr selten | ||
| 1990 | Sehr selten | ||
| 1991 | Sehr selten | ||
| 1992 | Sehr selten | ||
| 1993 | Sehr selten | ||
| 1994 | Sehr selten | ||
| 1995 | Sehr selten | ||
| 1996 | Sehr selten | ||
| 1997 | Sehr selten | ||
| 1998 | Sehr selten | ||
| 1999 | Sehr selten | ||
| 2000 | Sehr selten | ||
| 2001 | Sehr selten | ||
| 2002 | Sehr selten | ||
| 2003 | Sehr selten | ||
| 2004 | Sehr selten | ||
| 2005 | Sehr selten | ||
| 2006 | Selten | ||
| 2007 | Sehr selten | ||
| 2008 | Sehr selten | ||
| 2009 | Selten |
Wert der Banknote 1000 Pesos: Preise nach Ausgabe und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Banknote 1000 Pesos aus Chile wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,77€ und 30,56€. Nachstehend die Tabelle nach Ausgabe mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Pesos 1978 | |||||||
| 1000 Pesos 1979 | |||||||
| 1000 Pesos 1980 | |||||||
| 1000 Pesos 1982 | |||||||
| 1000 Pesos 1984 | |||||||
| 1000 Pesos 1985 | |||||||
| 1000 Pesos 1986 | |||||||
| 1000 Pesos 1987 | |||||||
| 1000 Pesos 1988 | |||||||
| 1000 Pesos 1989 | |||||||
| 1000 Pesos 1990 | 30,56€ | ||||||
| 1000 Pesos 1991 | 1,63€ | ||||||
| 1000 Pesos 1992 | |||||||
| 1000 Pesos 1993 | |||||||
| 1000 Pesos 1994 | 14,64€ | ||||||
| 1000 Pesos 1995 | |||||||
| 1000 Pesos 1996 | 0,77€ | ||||||
| 1000 Pesos 1997 | 2€ | ||||||
| 1000 Pesos 1998 | |||||||
| 1000 Pesos 1999 | |||||||
| 1000 Pesos 2000 | |||||||
| 1000 Pesos 2001 | |||||||
| 1000 Pesos 2002 | 16€ | ||||||
| 1000 Pesos 2003 | |||||||
| 1000 Pesos 2004 | 0,90€ | ||||||
| 1000 Pesos 2005 | 1,50€ | ||||||
| 1000 Pesos 2006 | 1,97€ | ||||||
| 1000 Pesos 2007 | 12€ | ||||||
| 1000 Pesos 2008 | 12€ | ||||||
| 1000 Pesos 2009 | 20€ |
Andere von Sammlern gesuchte 1000 Pesos-Banknoten
Blättern Sie weiter durch die Sammelbanknoten von Chile
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.