Banknote 10 Francs 1981-2007 von Burundi 1981-2007
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1981 | Sehr niedrig | 1 de June de 1981 | |
1983 | Sehr niedrig | 1 de December de 1983 | |
1986 | Sehr niedrig | 1 de December de 1986 | |
1988 | Sehr niedrig | 1 de May de 1988 | |
1989 | Sehr niedrig | 1 de October de 1989 | |
1991 | Sehr niedrig | 1 de October de 1991 | |
1995 | Sehr niedrig | 25 de May de 1995 | |
1997 | Sehr niedrig | 5 de February de 1997 | |
2001 | Sehr niedrig | 1 de August de 2001 | |
2003 | Sehr niedrig | 1 de July de 2003 | |
2005 | Sehr niedrig | 5 de February de 2005 | |
2007 | Sehr niedrig | 1 de November de 2007 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 Francs-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10 Francs-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10 Francs-Banknote Burundi in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Francs 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Francs 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Francs-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10 Francs-Banknote Burundi in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.