Banknote 1000 Pesos 1976 C-E-1982-1983 I von Argentinien 1976 C-E-1982-1983 I
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1976 C-E | Sehr niedrig | Rango de la serie: 1976: 31.920.001 - 100.000.000 C. 1976: 00.000.001 - 100.000.000 D. 1976: 00.000.001 - 18.552.000 E. Firmas: E. J. Porta = A. C. Diz | |
1979-1980 E-F | Sehr niedrig | Rango de la serie: 1979: 18.552.001 - 100.000.000 E. 1979: 00.000.001 - 58.552.000 F. 1980: 58.552.001 - ~62.450.000 F. Firmas: P. C. Lopez = Diz | |
1980-1981 F-H | Sehr niedrig | Rango de la serie: 1980: ~62.450.001 - 100.000.000 F. 1980: 00.000.001 - 00.816.000 G. 1981: 00.816.001 - 100.000.000 G. 1981: 00.000.001 - 08.880.000 H. Firmas: P. C. Lopez = A. C. Diz | |
1981 H | Sehr niedrig | Rango de la serie: 1981: 08.880.001 - 18.880.000 H. Firmas: P. C. Lopez = J. J. Gomez | |
1981-1982 H-I | Sehr niedrig | Rango de la serie: 1982: 38.336.001 - 100.000.000 H. 1982: 00.000.001 - 57.330.000 I. Firmas: P. C. Lopez = E. Ianella | |
1982-1983 I | Sehr niedrig | Rango de la serie: 1982: 57.330.001 - 79.524.000 I. 1983: 79.524.001 - 79.527.000 I. Firmas: P.C. Lopez = J.G. del Solar |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1000 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 1000 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 1000 Pesos-Banknote Argentinien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Pesos 1976 C-E | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1979-1980 E-F | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1980-1981 F-H | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1981 H | - | - | - | - | - | 4,00€ | - |
1000 Pesos 1981-1982 H-I | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 1982-1983 I | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 1000 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 1000 Pesos-Banknote Argentinien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.