Banknote 10 Pesos 1954 a 1955-1960 a 1962 von Argentinien 1954 a 1955-1960 a 1962
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1954 a 1955 | Sehr niedrig | Firmas: Palarea = Revestido | Serie: D №00.00.001-00.368.000 - 1954, Serie: D №00.368.001-24.438.000 - 1955 | |
1955 | Sehr niedrig | Firmas: Musis = Revestido | Serie: D №24.438.001-35.130.000 - 1955 | |
1956 | Sehr niedrig | Firmas: Campos = Alizon Garcia | Serie: №35.130.001-41.590.000 - 1956 | |
1956 | Sehr niedrig | Firmas: Real = Alizon Garcia | Serie: D №41.590.001-47.130.000 - 1956 | |
1956 a 1958 | Sehr niedrig | Firmas: Mazzaferri = Laurencena | Serie: D №47.130.001-63.069.000 - 1956, Serie: D №63.069.001-100.000.000 - 1957, Serie: E №00.000.001-08.089.000 - 1957, Serie: E №08.089.001-38.382.000 - 1958 | |
1958 a 1959 | Sehr niedrig | Firmas: Ditaranto = Barnet | Serie: E №38.382.001-52.050.000 - 1958, Serie: E №52.050.001-100.000.000 - 1959 | |
1960 | Sehr niedrig | Firmas: Pardal = Delfino | Serie: F 14.040.000-24.000.000 - 1960 | |
1959 a 1960 | Sehr niedrig | Firmas: Fabregas = Campos | Serie: F №00.000.001-02.050.000 - 1959, Serie: F №02.050.001-14.040.000 - 1960 | |
1960 a 1962 | Sehr niedrig | Firmas: Fabregas = Delfino | Serie: F 24.000.001-57.050.000 - 1960, Serie: F 57.050.001-100.000.000 - 1961, Serie: G 00.000.001-39.992.000 - 1961, Serie: G 39.992.001-83.418.000 - 1962 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10 Pesos-Banknote Argentinien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Pesos 1954 a 1955 | - | - | 12,00€ | - | - | - | - |
10 Pesos 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1956 a 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1958 a 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1960 | - | - | 20,00€ | - | - | - | - |
10 Pesos 1959 a 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1960 a 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10 Pesos-Banknote Argentinien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.