1 dollar (Morgan Dollar)
Der Morgan-Dollar ist eine US-amerikanische Silbermünze, die zwischen 1878 und 1904 und erneut im Jahr 1921 geprägt wurde. Die von George T. Morgan entworfene Münze zeigt auf der Vorderseite die personifizierte Freiheit in Form einer Frau, die eine phrygische Mütze und einen Kranz aus Baumwollblättern und Weizen als Symbol für Landwirtschaft und Industrie trägt. Auf der Rückseite der Münze ist ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln und einem Olivenzweig und Pfeilen in seinen Krallen abgebildet.
Der historische Kontext dieser Münze umfasst ihre Einführung infolge des Bland-Allison-Gesetzes von 1878, das das Finanzministerium dazu verpflichtete, große Mengen an Silber aufzukaufen, um sie in Münzen umzuwandeln. Diese als Silberzeitalter" bezeichnete Periode war von Debatten über die Verwendung von Silber im US-Währungssystem geprägt und spiegelte die Spannungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftssektoren wider.
Heute ist sie bei Sammlern wegen ihres Designs und der Geschichte ihrer Ausgabe sehr begehrt. Münzen in gutem Zustand und aus bestimmten Jahren können auf dem numismatischen Markt hohe Preise erzielen. Der Morgan-Dollar ist nicht nur ein Sammlerstück, sondern auch ein Symbol für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Vereinigten Staaten im späten 19. und frühen 20.
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1878 | Sehr niedrig | Sin ceca | 10.509.550 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1878CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 2.212.000 | |
1878S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 9.744.000 | |
1879 | Sehr niedrig | Sin ceca | 14.807.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1879CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 756.000 | |
1879O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 2.887.000 | |
1879S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 18.220.000 | |
1880 | Sehr niedrig | Sin ceca | 12.601.335 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1880CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 591.000 | |
1880O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 5.305.000 | |
1880S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 8.900.000 | |
1881 | Sehr niedrig | Sin ceca | 9.163.975 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1881CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 296.000 | |
1881O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 5.708.000 | |
1881S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 12.760.000 | |
1882 | Sehr niedrig | Sin ceca | 11.101.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1882CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 1.133.000 | |
1882O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 6.090.000 | |
1882S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 9.250.000 | |
1883 | Sehr niedrig | Sin ceca | 12.291.039 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1883CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 1.204.000 | |
1883O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 8.725.000 | |
1883S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 6.250.000 | |
1884 | Sehr niedrig | Sin ceca | 14.070.875 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1884CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 1.136.000 | |
1884O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 9.730.000 | |
1884S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.200.000 | |
1885 | Sehr niedrig | Sin ceca | 17.787.767 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1885CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 228.000 | |
1885O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 9.185.000 | |
1885S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 1.497.000 | |
1886 | Sehr niedrig | Sin ceca | 19.963.886 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1886O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 10.710.000 | |
1886S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 750.000 | |
1887 | Sehr niedrig | Sin ceca | 20.290.710 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1887O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 11.550.000 | |
1887S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 1.771.000 | |
1888 | Sehr niedrig | Sin ceca | 19.183.833 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1888O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 12.150.000 | |
1888S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 657.000 | |
1889 | Sehr niedrig | Sin ceca | 21.276.811 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1889CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 350.000 | |
1889O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 11.875.000 | |
1889S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 700.000 | |
1890 | Sehr niedrig | Sin ceca | 16.802.590 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1890CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 2.309.041 | |
1890O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 10.701.000 | |
1890S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 8.230.373 | |
1891 | Sehr niedrig | Sin ceca | 8.694.206 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1891CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 1.618.000 | |
1891O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 10.701.000 | |
1891S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 5.296.000 | |
1892 | Sehr niedrig | Sin ceca | 1.037.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1892CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 1.352.000 | |
1892O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 2.744.000 | |
1892S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 1.200.000 | |
1893 | Sehr niedrig | Sin ceca | 378.792 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1893CC | Sehr niedrig | CC-Carson City | 677.000 | |
1893O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 300.000 | |
1893S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 100.000 | |
1894 | Sehr niedrig | Sin ceca | 110.972 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1894O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 1.723.000 | |
1894S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 1.260.000 | |
1896 | Sehr niedrig | Sin ceca | 9.967.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1896O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 4.900.000 | |
1896S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 5.000.000 | |
1897 | Sehr niedrig | Sin ceca | 2.822.731 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1897O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 4.004.000 | |
1897S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 5.825.000 | |
1898 | Sehr niedrig | Sin ceca | 5.884.735 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1898O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 4.440.000 | |
1898S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 4.102.000 | |
1899 | Sehr niedrig | Sin ceca | 330.846 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1899O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 12.290.000 | |
1899S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.562.000 | |
1900 | Sehr niedrig | Sin ceca | 12.590.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1900O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 8.880.938 | |
1900S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.540.000 | |
1901 | Sehr niedrig | Sin ceca | 6.962.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1901O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 13.320.000 | |
1901S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.284.000 | |
1902 | Sehr niedrig | Sin ceca | 7.994.777 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1902O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 8.636.000 | |
1902S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 1.530.000 | |
1903 | Sehr niedrig | Sin ceca | 4.652.755 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1903O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 4.450.000 | |
1903S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 1.241.000 | |
1904 | Sehr niedrig | Sin ceca | 2.788.650 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1904O | Sehr niedrig | O-New Orleans | 3.720.000 | |
1904S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.304.000 | |
1921 | Sehr niedrig | Sin ceca | 44.690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1921D | Sehr niedrig | D-Denver | 20.345.000 | |
1921S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 21.695.000 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 dollar (Morgan Dollar)-Münzen von Vereinigte Staaten und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1 dollar (Morgan Dollar)? Der Preis reicht von 3,50€ bis 284,61€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar (Morgan Dollar) 1878 | - | 31,34€ | 20,59€ | 13,53€ | 10,97€ | 10,23€ | 9,53€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1878CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1878S | - | 51,80€ | 36,14€ | 25,21€ | 21,06€ | 19,83€ | 18,68€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1879 | - | 43,54€ | 28,61€ | 18,80€ | 15,24€ | 14,21€ | 13,25€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1879CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1879O | - | 57,43€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1879S | - | 52,05€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1880 | 21,48€ | 33,38€ | 26,26€ | 20,66€ | 18,32€ | 17,60€ | 16,91€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1880CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1880O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1880S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1881 | - | 30,84€ | 25,76€ | 21,51€ | 19,66€ | 19,08€ | 18,52€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1881CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1881O | - | - | - | 27,50€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1881S | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1882 | 74,23€ | 51,79€ | 43,26€ | 36,13€ | 33,02€ | 32,05€ | 31,10€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1882CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1882O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1882S | 200,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1883 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1883CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1883O | - | 47,00€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1883S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1884 | - | - | - | 35,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1884CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1884O | 35,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1884S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1885 | - | - | - | - | - | 18,00€ | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1885CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1885O | - | 37,97€ | 33,68€ | 29,87€ | 28,13€ | 27,57€ | 27,03€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1885S | - | 40,00€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1886 | - | 48,65€ | 43,15€ | 38,27€ | 36,04€ | 35,33€ | 34,63€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1886O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1886S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1887 | - | 44,50€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1887O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1887S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1888 | - | 32,11€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1888O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1888S | - | - | 55,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1889 | - | 34,39€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1889CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1889O | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1889S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1890 | - | 284,61€ | 122,87€ | 53,04€ | 34,85€ | 30,30€ | 26,34€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1890CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1890O | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1890S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1891 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1891CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1891O | - | - | 50,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1891S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1892CC | - | - | 100,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1892O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1892S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1893CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1893O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1893S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1894O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1894S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1896 | - | 28,23€ | 26,59€ | 25,04€ | 24,30€ | 24,06€ | 23,82€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1896O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1896S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1897 | - | - | 30,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1897O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1897S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1898 | - | 31,30€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1898O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1898S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1899 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1899O | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1899S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1900 | - | 3,50€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1900O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1900S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1901 | - | - | 45,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1901O | - | - | 40,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1901S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1902O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1902S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1903O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1903S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1904 | - | - | 45,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1904O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1904S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1921 | 50,83€ | 31,45€ | 24,74€ | 19,46€ | 17,26€ | 16,59€ | 15,93€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1921D | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1921S | - | 44,05€ | 36,79€ | 30,73€ | 28,09€ | 27,26€ | 26,45€ |
Andere wertvolle 1 dollar-Münzen von Vereinigte Staaten, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1 dollar (Morgan Dollar) Münze Vereinigte Staaten in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.