5 rappen
FO#15311 KM#26c | |
Name | 5 rappen |
Land | Schweiz |
Formular | Rund |
Material | Aluminium-Bronze |
Gewicht (g) | 2,00 g |
Durchmesser (mm) | 17,15 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,08€ - 15,50€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1981 | Medien | Berna | 79.020.000 | Sin marca de ceca |
1982 | Medien | Berna | 75.340.000 | Sin marca de ceca |
1983 | Gemeinsame | Berna | 92.746.000 | Sin marca de ceca |
1984 | Medien | Berna | 69.960.000 | Sin marca de ceca |
1985 | Medien | Berna | 60.032.000 | Sin marca de ceca |
1986 | Knapp | Berna | 55.031.000 | |
1987 | Sehr niedrig | Berna | 39.819.100 | |
1988 | Medien | Berna | 55.035.000 | |
1989 | Knapp | Berna | 45.022.700 | |
1990 | Sehr niedrig | Berna | 16.033.000 | |
1991 | Sehr niedrig | Berna | 35.026.100 | |
1992 | Sehr niedrig | Berna | 35.020.300 | |
1993 | Sehr niedrig | Berna | 38.016.200 | |
1994 | Sehr niedrig | Berna | 35.017.300 | |
1995 | Sehr niedrig | Berna | 20.018.000 | |
1996 | Sehr niedrig | Berna | 25.017.300 | |
1997 | Sehr niedrig | Berna | 25.016.500 | |
1998 | Sehr niedrig | Berna | 10.016.000 | |
1999 | Sehr niedrig | Berna | 8.016.000 | |
2000 | Sehr niedrig | Berna | 5.020.000 | |
2001 | Sehr niedrig | Berna | 5.022.000 | |
2002 | Sehr niedrig | Berna | 12.024.000 | |
2003 | Sehr niedrig | Berna | 10.022.000 | |
2004 | Sehr niedrig | Berna | 10.022.000 | |
2005 | Sehr niedrig | Berna | 13.024.000 | |
2006 | Sehr niedrig | Berna | 12.026.000 | |
2007 | Sehr niedrig | Berna | 7.000.000 | |
2008 | Sehr niedrig | Berna | 40.000.000 | |
2009 | Sehr niedrig | Berna | 45.000.000 | |
2010 | Sehr niedrig | Berna | 44.000.000 | |
2011 | Sehr niedrig | Berna | 50.000.000 | |
2012 | Sehr niedrig | Berna | 50.000.000 | |
2013 | Sehr niedrig | Berna | 37.020.000 | |
2014 | Sehr niedrig | Berna | 50.000.000 | |
2015 | Sehr niedrig | Berna | ||
2016 | Sehr niedrig | Berna | ||
2017 | Sehr niedrig | Berna | ||
2018 | Sehr niedrig | Berna | 28.029.500 | |
2019 | Sehr niedrig | Berna | Sin marca de ceca | |
2020 | Sehr niedrig | Berna | 30.024.500 | |
2023 | Sehr niedrig | Berna | 10.020.750 | Sin marca de ceca |
2024 | Sehr niedrig | Berna | 26.012.000 | Sin marca de ceca |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 5 rappen-Münzen von Schweiz und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 5 rappen? Der Preis reicht von 0,08€ bis 15,50€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 rappen 1981 | 15,50€ | 1,79€ | 0,61€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ |
5 rappen 1982 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 1983 | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 1984 | 0,46€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,26€ |
5 rappen 1985 | - | 1,03€ | 0,56€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ |
5 rappen 1986 | 0,55€ | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 1987 | - | 1,04€ | 0,51€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
5 rappen 1988 | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 1989 | - | 0,67€ | 0,56€ | 0,47€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,40€ |
5 rappen 1990 | - | 0,45€ | 0,60€ | 0,25€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ |
5 rappen 1991 | - | 0,50€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,36€ |
5 rappen 1992 | - | 2,49€ | 0,95€ | 0,37€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,16€ |
5 rappen 1993 | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ |
5 rappen 1994 | - | 0,96€ | 0,90€ | 0,85€ | 0,82€ | 0,82€ | 0,81€ |
5 rappen 1995 | 6,42€ | 1,35€ | 0,62€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ |
5 rappen 1996 | 8,51€ | 1,25€ | 0,48€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,08€ |
5 rappen 1997 | - | 0,60€ | 0,39€ | 0,26€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,18€ |
5 rappen 1998 | - | 4,72€ | 1,26€ | 0,34€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,11€ |
5 rappen 1999 | - | 1,41€ | 0,99€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,54€ | 0,51€ |
5 rappen 2000 | - | - | - | - | 0,25€ | - | - |
5 rappen 2001 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
5 rappen 2002 | - | - | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
5 rappen 2003 | - | - | - | - | 0,28€ | - | - |
5 rappen 2004 | - | 0,45€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 rappen 2005 | - | 0,54€ | 0,30€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 rappen 2006 | - | - | - | - | 0,37€ | - | - |
5 rappen 2007 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
5 rappen 2008 | 0,57€ | 0,39€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ |
5 rappen 2009 | - | 0,97€ | 0,68€ | 0,47€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,35€ |
5 rappen 2010 | 1,06€ | 0,66€ | 0,52€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,33€ |
5 rappen 2011 | - | 1,04€ | 0,48€ | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ |
5 rappen 2012 | - | 0,31€ | - | - | - | - | - |
5 rappen 2013 | - | - | 0,21€ | - | - | - | - |
5 rappen 2014 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
5 rappen 2015 | - | - | 1,36€ | 1,14€ | 1,04€ | 1,01€ | 0,98€ |
5 rappen 2016 | - | 0,36€ | - | - | - | - | - |
5 rappen 2017 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
5 rappen 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 2020 | - | 0,76€ | - | - | - | - | - |
5 rappen 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
5 rappen 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 5 rappen-Münzen von Schweiz, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 5 rappen Münze Schweiz in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.