1 grosz
FO#621 KM#276 | |
Name | 1 grosz |
Land | Polen |
Formular | Rund |
Material | Messing |
Gewicht (g) | 1,64 g |
Durchmesser (mm) | 15,50 mm |
Canto | Gerippt |
Popularität | |
Preis | 0,01€ - 1,02€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1990 | Sehr niedrig | Varsovia | 29.140.000 | |
1991 | Sehr niedrig | Varsovia | 79.000.000 | |
1992 | Knapp | Varsovia | 362.000.000 | |
1993 | Sehr niedrig | Varsovia | 80.780.000 | |
1995 | Sehr niedrig | Varsovia | 102.280.109 | |
1997 | Sehr niedrig | Varsovia | 103.080.002 | |
1998 | Sehr niedrig | Varsovia | 257.640.003 | |
1999 | Sehr niedrig | Varsovia | 203.970.000 | |
2000 | Sehr niedrig | Varsovia | 210.100.000 | |
2001 | Knapp | Varsovia | 210.000.020 | |
2002 | Knapp | Varsovia | 240.000.000 | |
2003 | Sehr niedrig | Varsovia | 250.000.000 | |
2004 | Knapp | Varsovia | 300.000.000 | |
2005 | Knapp | Varsovia | 375.000.000 | |
2006 | Sehr niedrig | Varsovia | 184.000.000 | |
2007 | Knapp | Varsovia | 330.000.000 | |
2008 | Knapp | Varsovia | 316.000.000 | |
2009 | Knapp | Varsovia | 338.000.000 | |
2010 | Sehr niedrig | Varsovia | 150.000.000 | |
2011 | Knapp | Varsovia | 270.000.000 | |
2012 | Knapp | Varsovia | 365.000.000 | |
2013 | Sehr niedrig | Varsovia | 323.000.000 | |
2014 | Sehr niedrig | Varsovia | 86.000.000 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 grosz-Münzen von Polen und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1 grosz? Der Preis reicht von 0,01€ bis 1,02€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 grosz 1990 | - | - | 0,32€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ |
1 grosz 1991 | - | - | - | - | 0,08€ | - | - |
1 grosz 1992 | 0,18€ | - | - | - | - | - | - |
1 grosz 1993 | 0,22€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
1 grosz 1995 | - | 0,23€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
1 grosz 1997 | - | - | 1,02€ | 0,80€ | 0,71€ | 0,68€ | 0,66€ |
1 grosz 1998 | - | 0,09€ | - | - | - | - | - |
1 grosz 1999 | - | 0,14€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
1 grosz 2000 | - | - | 0,54€ | 0,23€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ |
1 grosz 2001 | - | - | 0,07€ | - | - | - | - |
1 grosz 2002 | - | 0,59€ | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
1 grosz 2003 | - | 0,42€ | 0,28€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ |
1 grosz 2004 | - | - | 0,13€ | - | - | - | - |
1 grosz 2005 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
1 grosz 2006 | - | - | 0,30€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
1 grosz 2007 | - | 0,97€ | 0,60€ | 0,37€ | 0,29€ | 0,27€ | 0,25€ |
1 grosz 2008 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
1 grosz 2009 | - | - | 0,10€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 grosz 2010 | - | - | 0,09€ | - | - | - | - |
1 grosz 2011 | - | - | 0,53€ | 0,13€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
1 grosz 2012 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
1 grosz 2013 | - | - | 0,09€ | - | - | - | - |
1 grosz 2014 | - | - | 0,26€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ |
Andere wertvolle 1 grosz-Münzen von Polen, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1 grosz Münze Polen in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.