500 lire
FO#498 KM#98 | |
Name | 500 lire |
Land | Italien |
Kategorie | Republik |
Formular | Rund |
Material | Silber (0,835) |
Gewicht (g) | 11,00 g |
Durchmesser (mm) | 29,00 mm |
Canto | Einfarbig mit Aufschrift |
Popularität | |
Preis | 0,25€ - 34,50€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1958 | Sehr niedrig | Roma | 24.240.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1959 | Sehr niedrig | Roma | 19.360.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1960 | Sehr niedrig | Roma | 24.080.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1961 | Sehr niedrig | Roma | 6.560.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1964 | Sehr niedrig | Roma | 4.880.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1965 | Sehr niedrig | Roma | 3.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1966 | Sehr niedrig | Roma | 13.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1967 | Sehr niedrig | Roma | 2.480.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1968 | Sehr niedrig | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1969 | Sehr niedrig | Roma | 310.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1970 | Sehr niedrig | Roma | 1.140.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1980 | Sehr niedrig | Roma | 257.272 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1981 | Sehr niedrig | Roma | 162.794 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1982 | Sehr niedrig | Roma | 115.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1983 | Sehr niedrig | Roma | 76.552 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1984 | Sehr niedrig | Roma | 77.041 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1985 | Sehr niedrig | Roma | 74.642 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1986 | Sehr niedrig | Roma | 73.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1987 | Sehr niedrig | Roma | 57.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1988 | Sehr niedrig | Roma | 51.050 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1989 | Sehr niedrig | Roma | 51.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1990 | Sehr niedrig | Roma | 52.300 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1991 | Sehr niedrig | Roma | 54.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1992 | Sehr niedrig | Roma | 52.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1993 | Sehr niedrig | Roma | 50.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1994 | Sehr niedrig | Roma | 44.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1995 | Sehr niedrig | Roma | 44.558 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1996 | Sehr niedrig | Roma | 45.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1997 | Sehr niedrig | Roma | 43.600 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1998 | Sehr niedrig | Roma | 55.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1999 | Sehr niedrig | Roma | 51.800 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
2000 | Sehr niedrig | Roma | 61.400 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
2001 | Sehr niedrig | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 500 lire-Münzen von Italien und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 500 lire? Der Preis reicht von 0,25€ bis 34,50€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 lire 1958 | - | 5,65€ | - | - | - | - | - |
500 lire 1959 | - | - | 6,32€ | - | - | - | - |
500 lire 1960 | - | 10,10€ | 7,05€ | 4,92€ | 4,11€ | 3,87€ | 3,64€ |
500 lire 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1966 | - | 13,01€ | 6,33€ | 3,08€ | 2,15€ | 1,91€ | 1,69€ |
500 lire 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1969 | - | - | 12,00€ | - | - | - | - |
500 lire 1970 | 2,80€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1982 | - | - | 10,00€ | - | - | - | - |
500 lire 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1985 | 8,86€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1987 | - | - | 9,44€ | 1,30€ | 0,48€ | 0,35€ | 0,25€ |
500 lire 1988 | 5,65€ | 1,92€ | 1,12€ | 0,65€ | 0,50€ | 0,45€ | 0,42€ |
500 lire 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1991 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
500 lire 1992 | 12,50€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1995 | 34,50€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 2001 | 13,50€ | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 500 lire-Münzen von Italien, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 500 lire Münze Italien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.