10 paise
FO#7966 KM#27.1 | |
Name | 10 paise |
Land | Indien |
Formular | Rund |
Material | Aluminium |
Gewicht (g) | 2,30 g |
Durchmesser (mm) | 26,00 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,17€ - 3,01€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1971 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | 146.100.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1972 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1972 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | 735.090.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1973 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1973 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | 7.567 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1973 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1974 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1974 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
1975 | Sehr niedrig | Calcuta | 298.030.000 | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1975 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1976 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1977 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1977 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | 25.288.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1978 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | 48.215.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1978 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1978 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 paise-Münzen von Indien und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 10 paise? Der Preis reicht von 0,17€ bis 3,01€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 paise 1971 | - | 0,50€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,43€ | 0,42€ |
10 paise 1972 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
10 paise 1972 | - | - | - | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
10 paise 1973 | 3,01€ | 0,91€ | 0,50€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ |
10 paise 1973 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
10 paise 1973 | - | - | - | - | 0,53€ | - | - |
10 paise 1974 | - | - | - | 0,65€ | - | - | - |
10 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1975 | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1975 | - | - | 0,37€ | - | - | - | - |
10 paise 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 10 paise-Münzen von Indien, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 10 paise Münze Indien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.