50 paise
FO#479 KM#69 | |
Name | 50 paise |
Land | Indien |
Formular | Rund |
Material | Rostfreier Stahl |
Gewicht (g) | 3,80 g |
Durchmesser (mm) | 22,00 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,01€ - 2,82€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1988 | Sehr niedrig | Calcuta | 2.195.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Sehr niedrig | C-Ottawa | 272.160.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1988 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Sehr niedrig | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Sehr niedrig | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 50 paise-Münzen von Indien und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 50 paise? Der Preis reicht von 0,01€ bis 2,82€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 paise 1988 | - | - | - | 0,24€ | - | - | - |
50 paise 1988 | - | - | - | - | 0,26€ | - | - |
50 paise 1988 | - | 2,82€ | 1,85€ | 1,22€ | 0,99€ | 0,92€ | 0,86€ |
50 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | 1,03€ | 0,43€ | 0,32€ | 0,24€ |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | 1,00€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ |
50 paise 1990 | - | - | 0,42€ | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | 0,01€ | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | 0,33€ | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | 0,08€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,32€ | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 0,35€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,47€ | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,05€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,88€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | 0,19€ | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,82€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | 0,21€ | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 50 paise-Münzen von Indien, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 50 paise Münze Indien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.