50 cents
FO#8592 KM#30.1 | |
Name | 50 cents |
Land | Hongkong |
Formular | Rund |
Material | Kupfer-Nickel |
Gewicht (g) | 5,85 g |
Durchmesser (mm) | 23,50 mm |
Canto | Sicherheitsrillen |
Popularität | |
Preis | 0,66€ - 10,00€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1958 | Sehr niedrig | Heaton | 4.000.000 | Elizabeth II - H |
1960 | Sehr niedrig | Londres | 4.000.000 | Elizabeth II |
1961 | Sehr niedrig | Londres | 6.000.000 | Elizabeth II |
1963 | Sehr niedrig | Heaton | 10.000.000 | Elizabeth II - H |
1964 | Sehr niedrig | Londres | 5.000.000 | Elizabeth II |
1965 | Sehr niedrig | Kings Norton | 8.000.000 | Elizabeth II - KN |
1966 | Sehr niedrig | Londres | 5.000.000 | Elizabeth II |
1967 | Sehr niedrig | Londres | 12.000.000 | Elizabeth II |
1968 | Sehr niedrig | Heaton | 12.000.000 | Elizabeth II - H |
1970 | Sehr niedrig | Heaton | 4.600.000 | Elizabeth II - H |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 50 cents-Münzen von Hongkong und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 50 cents? Der Preis reicht von 0,66€ bis 10,00€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 cents 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1961 | - | - | 6,00€ | - | - | - | - |
50 cents 1963 | - | - | - | - | 0,94€ | - | - |
50 cents 1964 | - | - | - | - | 0,66€ | - | - |
50 cents 1965 | - | - | - | - | 1,25€ | - | - |
50 cents 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1967 | - | 0,66€ | - | - | - | - | - |
50 cents 1968 | 10,00€ | - | - | - | - | - | - |
50 cents 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 50 cents-Münzen von Hongkong, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 50 cents Münze Hongkong in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.