2 mark
FO#8179 KM#48 | |
Name | 2 mark |
Land | Deutschland-Demokratische Republik |
Formular | Rund |
Material | Aluminium |
Gewicht (g) | 3,00 g |
Durchmesser (mm) | 27,00 mm |
Canto | Gerippt |
Popularität | |
Preis | 0,04€ - 12,45€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1974 | Sehr niedrig | A-Berlín | 27.859.000 | |
1975 | Sehr niedrig | A-Berlín | 32.464.000 | |
1977 | Sehr niedrig | A-Berlín | 27.859.000 | |
1978 | Sehr niedrig | A-Berlín | 23.415.000 | |
1979 | Sehr niedrig | A-Berlín | 985.000 | |
1980 | Sehr niedrig | A-Berlín | 1.019.000 | |
1981 | Sehr niedrig | A-Berlín | 939.000 | |
1982 | Sehr niedrig | A-Berlín | 60.488.000 | |
1983 | Sehr niedrig | A-Berlín | 1.030.000 | |
1984 | Sehr niedrig | A-Berlín | 235.000 | |
1985 | Sehr niedrig | A-Berlín | 1.310.000 | |
1986 | Sehr niedrig | A-Berlín | 1.000.000 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 mark-Münzen von Deutschland-Demokratische Republik und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 2 mark? Der Preis reicht von 0,04€ bis 12,45€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mark 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark 1975 | - | - | 1,94€ | 0,95€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,52€ |
2 mark 1977 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
2 mark 1978 | 6,64€ | 0,77€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
2 mark 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark 1981 | 12,45€ | - | - | - | - | - | - |
2 mark 1982 | - | - | - | 0,58€ | - | - | - |
2 mark 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 2 mark-Münzen von Deutschland-Demokratische Republik, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 2 mark Münze Deutschland-Demokratische Republik in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.