Banknote 2 Rupien 1981-2001 von Nepal 1981-2001
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1981 | Sehr niedrig | 26 de April de 1981 | Prefijo fraccionado: क/1 - क/30 |
1983 | Sehr niedrig | 1 de October de 1983 | Prefijo fraccionado: क/32 - क/61 |
1986 | Sehr niedrig | 1 de February de 1986 | Prefijo fraccionado: क/62 (500.001-999.999), क/63 - क/91, क/92 (000.001-500.000) |
1995-1997 | Sehr niedrig | 1 de July de 1995 | Prefijo fraccionado: ख/92 (500.001-999.999), ख/93 - ख/100, ग/1 - ग/72, ग/74 - ग/100, घ/1 - घ/23 |
2001 | Sehr niedrig | 1 de July de 2001 | Prefijo fraccionado: घ/25 - घ/44 |
1988 | Sehr niedrig | 1 de June de 1988 | Prefijo fraccionado: क/92 (500.001-999.999), क/93 - क/100, ख/1 - ख/31, ख/32 (000.001-500.000) |
1991 | Sehr niedrig | 1 de August de 1991 | Prefijo fraccionado: ग/32 (500.001-999.999), ग/33 - ग/91, ग/92 (000.001-500.000) |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 Rupien-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 2 Rupien-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 2 Rupien-Banknote Nepal in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Rupien 1981 | 5,38€ | 2,62€ | 1,83€ | 1,28€ | 1,07€ | 1,00€ | 0,95€ |
2 Rupien 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
2 Rupien 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
2 Rupien 1995-1997 | - | - | - | - | - | - | - |
2 Rupien 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2 Rupien 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
2 Rupien 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 2 Rupien-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 2 Rupien-Banknote Nepal in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.