Banknote 10 Pesos 1942 a 1943-1952 a 1954 von Argentinien 1942 a 1943-1952 a 1954
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1942 a 1943 | Sehr niedrig | Firmas: Prebisch = Bosch | Serie: A №00.000.001-03.319.000 - 1942, Serie: A №03.319.000-13.464.000 - 1943 | |
1944 a 1945 | Sehr niedrig | Firmas: Gagneux = Bosch | Serie: A №13.464.001-30.705.000 - 1944, Serie: A №30.705.001-39.336.000 - 1945 | |
1945 | Sehr niedrig | Firmas: Gagneux = Casáres | Serie: A №39.336.001-40.728.000 - 1945 | |
1946 | Sehr niedrig | Firmas: Gagneux = Cárdenas en rojo | Serie: A №40.728.001-43.584.000 - 1946 | |
1946 a 1947 | Sehr niedrig | Firmas: Maroglio = Miranda en negro | Serie: A №43.584.001-47.055.000 - 1946, Serie: A №47.055.001-60.680.000 - 1947 | |
1947 a 1949 | Sehr niedrig | Firmas: Carreras = Maroglio | Serie: A №60.680.001-61.065.000 - 1947, Serie: A №61.065.001-84.315.000 - 1948, Serie: A №84.315.001-89.792.000 - 1949 | |
1949 a 1952 | Sehr niedrig | Firmas: Bosio = Gomez Morales | Serie: А №89.792.001-96.630.000 - 1949, Serie: А №96.630.001-100.000.000 - 1950, Serie: B №00.000.001-17.475.000 - 1950, Serie: B №17.475.001-33.432.000 - 1951, Serie: C №00.000.001-16.365.000 - 1951, Serie: C №16.365.001-3 | |
1952 a 1954 | Sehr niedrig | Firmas: Palarea = Revestido | Serie: C №39.300.001-49.147.000 - 1952, Serie: C №49.147.001-83.167.000 - 1953, Serie: C №83.167.001-100.000.000 - 1954 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10 Pesos-Banknote Argentinien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Pesos 1942 a 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1944 a 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1946 a 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1947 a 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1949 a 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1952 a 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10 Pesos-Banknote Argentinien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.