1/4 dollar (Washington)
Die kultige 1/4-Dollar-Münze mit der Skyline von Washington
Die 1/4-Dollar-Münze, auch bekannt als Vierteldollar, wurde von den Vereinigten Staaten zwischen 1965 und 1998 ausgegeben. Die Vorderseite dieser Kupfernickel-Münze zeigt das ikonische linke Profil von George Washington, dem ersten Präsidenten der USA. Auf der Rückseite ist ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln abgebildet, der die Stärke und Macht der amerikanischen Nation symbolisiert. Diese Münze mit einem Durchmesser von 24,3 mm und einem Gewicht von 5,67 Gramm ist in der amerikanischen Kultur zu einem sehr beliebten und anerkannten numismatischen Gegenstand geworden.
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1965 | Sehr häufig | Sin ceca | 1.819.717.540 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966 | Sehr häufig | Sin ceca | 821.101.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.261.583 | Proof |
1967 | Sehr häufig | Sin ceca | 1.524.031.848 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968 | Medien | Sin ceca | 220.731.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968D | Sehr niedrig | D-Denver | 101.534.000 | |
1968S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.041.506 | Proof |
1969 | Medien | Sin ceca | 176.212.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1969D | Sehr niedrig | D-Denver | 114.372.000 | |
1969S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.934.631 | Proof |
1970 | Knapp | Sin ceca | 136.420.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1970D | Gemeinsame | D-Denver | 417.341.364 | |
1970S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.632.810 | Proof |
1971 | Knapp | Sin ceca | 109.284.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1971D | Knapp | D-Denver | 258.634.428 | |
1971S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
1972 | Medien | Sin ceca | 215.048.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1972D | Gemeinsame | D-Denver | 311.067.732 | |
1972S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
1973 | Sehr häufig | Sin ceca | 346.924.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1973D | Knapp | D-Denver | 232.977.400 | |
1973S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
1974 | Sehr häufig | Sin ceca | 801.456.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1974D | Gemeinsame | D-Denver | 353.160.300 | |
1974S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
1977 | Sehr häufig | Sin ceca | 468.556.000 | A PARTIR DE ESTE AÑO ES KM A164a (Casi igual) - Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1977D | Knapp | D-Denver | 256.524.978 | |
1977S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
1978 | Sehr häufig | Sin ceca | 521.452.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1978D | Knapp | D-Denver | 287.373.152 | |
1978S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
1979 | Sehr häufig | Sin ceca | 515.708.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1979D | Gemeinsame | D-Denver | 489.789.780 | |
1979S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
1979SV | Sehr niedrig | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1980D | Gemeinsame | D-Denver | 518.327.487 | |
1980P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 635.832.000 | |
1980S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
1981D | Sehr häufig | D-Denver | 575.722.833 | |
1981P | Gemeinsame | P-Philadelphia | 601.716.000 | |
1981S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
1981SV | Sehr niedrig | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1982D | Gemeinsame | D-Denver | 480.042.788 | |
1982P | Gemeinsame | P-Philadelphia | 500.931.000 | |
1982S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
1983D | Sehr häufig | D-Denver | 617.806.446 | |
1983P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 673.535.000 | |
1983S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984D | Gemeinsame | D-Denver | 546.483.064 | |
1984P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 676.545.000 | |
1984S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985D | Gemeinsame | D-Denver | 519.962.888 | |
1985P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 775.818.962 | |
1985S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986D | Medien | D-Denver | 504.298.660 | |
1986P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 551.199.333 | |
1986S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987D | Gemeinsame | D-Denver | 655.594.696 | |
1987P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 582.499.481 | |
1987S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988D | Gemeinsame | D-Denver | 596.810.688 | |
1988P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 562.052.000 | |
1988S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989D | Sehr häufig | D-Denver | 896.535.597 | |
1989P | Gemeinsame | P-Philadelphia | 512.868.000 | |
1989S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990D | Sehr häufig | D-Denver | 927.638.181 | |
1990P | Gemeinsame | P-Philadelphia | 613.792.000 | |
1990S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991D | Medien | D-Denver | 630.966.693 | |
1991P | Gemeinsame | P-Philadelphia | 570.968.000 | |
1991S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992D | Knapp | D-Denver | 389.777.107 | |
1992P | Knapp | P-Philadelphia | 384.764.000 | |
1992S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.858.981 | Proof |
1993D | Gemeinsame | D-Denver | 645.476.128 | |
1993P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 639.276.000 | |
1993S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.633.439 | Proof |
1994D | Gemeinsame | D-Denver | 880.034.110 | |
1994P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 825.600.000 | |
1994S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.484.594 | Proof |
1995D | Gemeinsame | D-Denver | 1.103.216.000 | |
1995P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 1.004.336.000 | |
1995S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.010.384 | Proof |
1996D | Gemeinsame | D-Denver | 906.868.000 | |
1996P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 925.040.000 | |
1996S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 1.750.244 | Proof |
1997D | Medien | D-Denver | 599.680.000 | |
1997P | Knapp | P-Philadelphia | 595.740.000 | |
1997S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
1998D | Medien | D-Denver | 821.000.000 | |
1998P | Sehr häufig | P-Philadelphia | 896.268.000 | |
1998S | Sehr niedrig | S-San Francisco | 2.086.507 | Proof |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1/4 dollar (Washington)-Münzen von Vereinigte Staaten und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1/4 dollar (Washington)? Der Preis reicht von 0,02€ bis 939,78€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 dollar (Washington) 1965 | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1966 | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1966S | - | 750,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1967 | - | 0,34€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1968 | 1,48€ | 0,81€ | 0,60€ | 0,45€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,35€ |
1/4 dollar (Washington) 1968D | - | - | - | 7,99€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1968S | - | - | 50,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1969 | - | 0,48€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1969D | - | - | 0,90€ | 0,75€ | 0,69€ | 0,67€ | 0,65€ |
1/4 dollar (Washington) 1969S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1970 | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1970D | - | 1,14€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1970S | - | - | - | 500,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1971 | - | 2,91€ | 1,80€ | 1,12€ | 0,88€ | 0,81€ | 0,75€ |
1/4 dollar (Washington) 1971D | - | 0,41€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1971S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1972 | - | 2,85€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1972D | - | 78,46€ | 48,55€ | 30,04€ | 23,63€ | 21,82€ | 20,14€ |
1/4 dollar (Washington) 1972S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1973 | - | 0,54€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1973D | - | 296,70€ | 120,63€ | 49,04€ | 31,27€ | 26,92€ | 23,17€ |
1/4 dollar (Washington) 1973S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1974 | 0,43€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1974D | - | 0,97€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1974S | 5,31€ | 2,29€ | 1,51€ | 0,99€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,70€ |
1/4 dollar (Washington) 1977 | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1977D | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1977S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1978 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1978D | 3,67€ | 1,59€ | 1,04€ | 0,68€ | 0,56€ | 0,52€ | 0,48€ |
1/4 dollar (Washington) 1978S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1979 | - | 3,99€ | 1,94€ | 0,95€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,52€ |
1/4 dollar (Washington) 1979D | 4,00€ | 1,73€ | 1,14€ | 0,75€ | 0,60€ | 0,56€ | 0,53€ |
1/4 dollar (Washington) 1979S | - | - | 1,05€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1980D | - | 48,71€ | 8,05€ | 1,33€ | 0,54€ | 0,40€ | 0,30€ |
1/4 dollar (Washington) 1980P | 0,74€ | 0,66€ | 0,62€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,56€ |
1/4 dollar (Washington) 1980S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1981D | 4,62€ | 2,53€ | 1,88€ | 1,39€ | 1,20€ | 1,14€ | 1,08€ |
1/4 dollar (Washington) 1981P | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1981S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1981SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1982D | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1982P | 2,90€ | 1,41€ | 0,99€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,54€ | 0,51€ |
1/4 dollar (Washington) 1982S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1983D | 0,39€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1983P | 3,35€ | 1,45€ | 0,95€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,44€ |
1/4 dollar (Washington) 1983S | - | 350,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1984D | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1984P | 4,22€ | 1,27€ | 0,70€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,23€ |
1/4 dollar (Washington) 1984S | - | 15,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1985D | - | 0,61€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1985P | 10,85€ | 2,90€ | 1,50€ | 0,77€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,45€ |
1/4 dollar (Washington) 1985S | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1986D | - | 19,41€ | 5,18€ | 1,39€ | 0,72€ | 0,57€ | 0,46€ |
1/4 dollar (Washington) 1986P | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1986S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1987D | 1,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1987P | 3,01€ | 2,36€ | 2,10€ | 1,86€ | 1,75€ | 1,72€ | 1,68€ |
1/4 dollar (Washington) 1987S | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1988D | - | 0,04€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1988P | 5,47€ | 2,36€ | 1,55€ | 1,02€ | 0,83€ | 0,77€ | 0,72€ |
1/4 dollar (Washington) 1988S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1989D | - | 25,62€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1989P | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1989S | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1990D | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1990P | 2,20€ | 1,21€ | 0,89€ | 0,66€ | 0,57€ | 0,54€ | 0,52€ |
1/4 dollar (Washington) 1990S | - | - | 0,28€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1991D | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1991P | 0,80€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1991S | - | - | - | - | - | 0,10€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1992D | 0,97€ | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
1/4 dollar (Washington) 1992P | 169,38€ | 31,57€ | 13,63€ | 5,88€ | 3,87€ | 3,36€ | 2,92€ |
1/4 dollar (Washington) 1992S | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1993D | - | 0,62€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1993P | - | 0,84€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1993S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1994D | - | 0,06€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1994P | - | 1,84€ | 1,37€ | 1,01€ | 0,87€ | 0,83€ | 0,79€ |
1/4 dollar (Washington) 1994S | - | - | 13,61€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1995D | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1995P | 6,51€ | 1,74€ | 0,90€ | 0,46€ | 0,33€ | 0,30€ | 0,27€ |
1/4 dollar (Washington) 1995S | - | 7,68€ | 4,48€ | 2,61€ | 1,99€ | 1,82€ | 1,66€ |
1/4 dollar (Washington) 1996D | 1,79€ | 0,98€ | 0,73€ | 0,54€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,42€ |
1/4 dollar (Washington) 1996P | - | 0,03€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1996S | - | 939,78€ | 90,53€ | 8,72€ | 2,71€ | 1,83€ | 1,24€ |
1/4 dollar (Washington) 1997D | 0,85€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1997P | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1997S | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1998D | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1998P | - | 15,48€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1998S | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1/4 dollar-Münzen von Vereinigte Staaten, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1/4 dollar (Washington) Münze Vereinigte Staaten in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.