2 euro (Land Brandenburg)
FO#17878 KM#389 | |
Name | 2 euro (Land Brandenburg) |
Land | Deutschland |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Bimetallisch |
Gewicht (g) | 8,50 g |
Durchmesser (mm) | 25,75 mm |
Canto | Geriffelt mit Inschrift |
Popularität | |
Preis | 1,73€ - 4,61€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2020A | Sehr niedrig | A-Berlín | 6.000.000 | Palacio Sanssouci en Potsdam |
2020D | Gemeinsame | D-Munich | 6.300.000 | Palacio Sanssouci en Potsdam |
2020F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 7.200.000 | Palacio Sanssouci en Potsdam |
2020G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 4.200.000 | Sin KM - Palacio Sanssouci en Potsdam |
2020J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 6.300.000 | Palacio Sanssouci en Potsdam |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 euro (Land Brandenburg)-Münzen von Deutschland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 2 euro (Land Brandenburg)? Der Preis reicht von 1,73€ bis 4,61€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro (Land Brandenburg) 2020A | 3,10€ | 2,44€ | 2,16€ | 1,92€ | 1,81€ | 1,77€ | 1,73€ |
2 euro (Land Brandenburg) 2020D | 4,61€ | 3,63€ | 3,22€ | 2,85€ | 2,69€ | 2,63€ | 2,58€ |
2 euro (Land Brandenburg) 2020F | 3,57€ | 2,81€ | 2,49€ | 2,21€ | 2,08€ | 2,04€ | 2,00€ |
2 euro (Land Brandenburg) 2020G | 3,20€ | 2,84€ | 2,67€ | 2,52€ | 2,44€ | 2,42€ | 2,39€ |
2 euro (Land Brandenburg) 2020J | 2,66€ | 2,36€ | 2,22€ | 2,09€ | 2,03€ | 2,01€ | 1,99€ |
Andere wertvolle 2 euro-Münzen von Deutschland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 2 euro (Land Brandenburg) Münze Deutschland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.